
Una máquina resistante a impacto y de gran transportación.
15~217m3/h
Se aplica reductor de gran taza de velocidad.
Compacta estructura y segura calidad.
Vasta aplicación y alta eficiencia
Perfecto diseño y avanzada tecnología.
Se divide en alimentador ligero, mediano y pesado.
Los alimentadores de placa más usados son de mediano y pesado. Los alimentadores de placa medianos y pesados están formados de los siguientes partes:
1、Instalación de transmisión: el electromotor,el reductor,el acopladpr.el bastidor y etc. 2、Instalación de polea de cabeza:la base de cabeza,eje motriz,rueda de cadena,eje de transmisión,bastidor delantera y etc. 3、Cadena 4、Placa de cadena 5、Instalación de rueda trasera 6、Soporte y deflector 7、Bastidor intermedio
Es aplicable transportar materiales de granularidad menos de 160mm a corta distancia. En el sector de mina, planta de beneficio,material de construcción se aplica vastamente en la alimentación continua de almacén a máquinas de trituradora y transporte. Se puede instalar a nivel horizontal y inclinado. El ángulo máximo arriba es 20°. Es conveniente transportar los materiales de densidad menos de 1200kg/m3, peso menos de 140kg,temperatura menos de 350℃.
Modelo | Placade Cadena | Tamano de Alimentacion (mm) | Capacidad (m3/h) |
Motor | Dimension (LXWXH)(mm) | Peso (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho (mm) |
Distancia EntreRuedas (mm) | Velocidad (m/s) |
Modelo | Potencia (kW) |
|||||
GBH80-2.2 | 800 | 2200 | 0.01~0.053 | <300 | 15~91 | Y132M-4 | 7.5 | 3840X2850X1185 | 3722 |
GBH80-3 | 800 | 3000 | 0.01~0.053 | <300 | 15~91 | XWED106-385-4 | 4 | 4868X2705X1060 | 4014 |
GBH80-4 | 800 | 4000 | 0.01~0.053 | <300 | 15~91 | Y132M-4 | 7.5 | 5640X2986X1185 | 5087 |
GBH80-5.8 | 800 | 5800 | 0.18 | <300 | 15~91 | XWED7.5-8215A-231 | 7.5 | 7760×2823.5×1321 | 6526.7 |
GBH100-1.6 | 1000 | 1600 | <0.15 | <350 | 22~131 | Y160M-6 | 7.5 | 3240X3026X1235 | 3561 |
GBH100-3 | 1000 | 3000 | <0.15 | <350 | 22~131 | 7.5 | 4640X3114X1235 | 4548 | |
GBH100-4 | 1000 | 4000 | 0.01~0.053 | <350 | 22~131 | XWED106-385-4 | 4 | 5648x2890x1160 | 5086 |
GBH120-1.8 | 1200 | 1800 | <0.15 | 300~400 | 35~217 | Y160M-6 | 7.5 | 3440X3314X1235 | 3965 |
GBH120-2.2 | 1200 | 2200 | <0.15 | 300~400 | 35~217 | Y160M-6 | 7.5 | 3840X3314X1285 | 4238 |
GBH120-2.6 | 1200 | 2600 | <0.15 | 300~400 | 35~217 | Y160M-6 | 7.5 | 4240X3314X1285 | 4572 |
GBH120-3 | 1200 | 3000 | <0.15 | 300~400 | 35~217 | XWED7.5-8215A-273 | 7.5 | 4960X3150X1434 | 5075 (Sin reductor) |
GBH120-4 | 1200 | 4000 | <0.15 | 300~400 | 35~217 | Y160M-6 | 7.5 | 5640X3402.5X1285 | 6100 |
GBH120-4.5 | 1200 | 4500 | <0.15 | 300~400 | 35~217 | XWED7.5-8215A-273 | 7.5 | 6460X3150X1434 | 6350.6 (Sin reductor) |
GBH120-6 | 1200 | 6000 | <0.15 | 300~400 | 35~217 | XWED11-8225B-273 | 11 | 7960x3242x1434 | 8210 |
Parámetros técnicos detallados, por favor, compruebe la versión de la computadora de la página.
Dirección de la fábrica:No. 188, Xinhai Street, Fushan high-tech industrial development district, Yantai, Shandong, China
Sucursal de Beijing:Building 18, No.1 Wuliqiao 1st Street, North Chaoyang Road, Chaoyang District Beijing, China
E-mail:[email protected]
Si necesita equipos de beneficio, por favor envíe un correo electrónico a mí.
[email protected]
Tel&WhatsApp:+86 158 0667 8589